M2R IVR
Outils mathématiques 1
Détails pratiques
Les cours ont lieu à Montbonnot, dans le bâtiment ENSIMAG (salle A009).Je fais le cours en français, mais pour les 4 premières séances avec des transparents en anglais. Ils vous sont distribués au début de chaque séance, et sont ensuite disponibles sur cette page.
L'examen est écrit, d'une durée de 2 heures, avec documents autorisés. Il contient des questions sur l'ensemble du cours et vous pouvez y répondre en français ou en anglais.
Lectures take place in Montbonnot, inside the ENSIMAG building (room A009).
Lectures are given in French, but with slides in English for the first 4 sessions. Copies of slides are delivered in the beginning of each session, and later are put on this webpage.
The exam is a written exam (2h). Documents are allowed. The exam contains questions about the whole lectures, to which you can answer either in French or in English.
Planning
Séance 1 (05/10/2006) | Session 1 (10/05/2006) |
Splines : définitions et propriétés. | Splines: definitions and properties. |
Séance 2 (12/10/2006) | Session 2 (10/12/2006) |
Splines : exemples. | Splines: examples. |
Séance 3 (19/10/2006) | Session 3 (10/19/2006) |
Ondelettes et multirésolution : analyse multirésolution, ondelettes de Haar. | Wavelets and multiresolution: multiresolution analysis, Haar wavelets. |
Séance 4 (26/10/2006) | Session 4 (10/26/2006) |
Ondelettes et multirésolution : courbes et surfaces de subdivision. | Wavelets and multiresolution: subdivision curves and surfaces. |
Séance 5 (09/11/2006) | Session 5 (11/09/2006) |
Position et orientation : rappels mathématiques, représentation des rotations | Position and orientation: mathematical reminder, rotation representation. |
Séance 6 (16/11/2006) | Session 6 (11/16/2006) |
Position et orientation : représentation des rotations (fin), applications. | Position and orientation: rotation representation (end), applications. |
Séance 7 (23/11/2006) | Session 7 (11/23/2006) |
Notions de cinématique. | Kinematics basics. |
Séance 8 (30/11/2006) | Session 8 (11/30/2006) |
Cinématique directe et cinématique inverse. | Direct and inverse kinematics. |
Supports de cours
- Le sujet d'examen 2004/2005/ 2004-2005 exam (in French only)
- Le sujet d'examen 2005/2006 / 2005-2006 exam
- Le sujet d'examen 2006/2007 / 2006-2007 exam
- Transparents du premier cours / Slides of the first lecture
- Transparents du deuxième cours / Slides of the second lecture
- Transparents du troisième cours / Slides of the third lecture
- Transparents du quatrième cours / Slides of the fourth lecture
- Transparents du cinquième cours / Slides of the fifth lecture
- Rappels de maths / Maths reminder
- Polycopié de François Faure / François Faure's lecture notes
Bibliographie
Rappels généraux de maths/About maths in general- P. Schneider, D. Ebert Geometric
Tools for Computer Graphics. Morgan
Kaufmann, 2003.
Available in INRIA Rhône-Alpes' library (number H111)
Authors | Title | Publisher | Number in INRIA's library | Comments |
E. Cohen, R. Riesenfeld, G. Elber | Geometric Modeling with Splines | A.K. Peters, 2001 | H179 | Very comprehensive overview of splines |
L. Piegl, W. Tiller | The NURBS Book | Springer-Verlag, 1997 | H134 | Also about B-splines |
D. Rogers | An Introduction to NURBS | Morgan Kaufmann, 2000 | H135 | Also about B-splines |
G. Farin, J. Hoschek, M.-S. Kim, eds. | Handbook of Computer Aided Geometric Design | Elsevier, 2002 | H109 | First chapters are about splines |
P. de Casteljau | Formes à pôles | Hermès, 1986 | H35 | Historical book of de Casteljau (in French) |
P. Bézier | Courbes et surfaces | Hermès, 1986 | H36 | Historical book of Bézier (in French) |
- E. Stollnitz, T. DeRose, D. Salesin. Wavelets for Computer Graphics. Morgan
Kaufmann, 1996.
Available in INRIA Rhône-Alpes' library (number H160)
Authors | Title | Publisher | Number in INRIA's library | Comments |
K. Erleben, J. Sporring, K. Henriksen, H. Dohlmann | Physics-based animation | Charles River Media, 2005 | Not available in INRIA's library | |
J.P. Gourret, D. Thalmann | Modélisation d'images fixes et animées | Masson, 2004 | H79 | In French |
A. Watt, M. Watt | Advanced animation and rendering techniques: theory and practice | Addison-Wesley, 1992 | H55 |
Liens utiles
Des pages web intéressantes sur les splines/Interesting webpages about splines- Wikipedia's page about splines
- C.K. Shene's course notes
- Great spline page in Telecom Paris (in French)
- Christophe Rabut's
Bézier page (in French)
includes Bézier's historical papers, software, and a great paper presenting Bézier curves and surfaces from an historical perspective ("Petite histoire d'une idée bizarre")